產品展示
產品參數
N56 參數 | |
---|---|
產品名稱 | N56 |
像素間距 | 56.25mm |
像素組成 | 1*SMD3535 |
屏體尺寸 | 0.45*7.2m / 17.72*283.46 inch |
屏體分辨率 | 8 x 128 |
屏體重量 | 2.4 kg/sqm ; 5.34 Ibs/sqm |
亮度 | 1000 nits (國星 SMD3535) |
防護等級 | IP65 |
刷新率 | 1000Hz |
透明度 | 81% |
掃描方式 | 靜態 |
最大功耗 | 400 W/Panel; 120 W/sqm |
灰度等級 | 16 bit |
視角(H/V) | 140°/110° |
工作溫度 | -20~40°C |
輸入電壓 | AC 100~240V; 50/60Hz |
工作電壓 | 7.5V DC |
相對濕度 | 10~90%RH |
使用壽命 | >50,000 小時 |
配件
工程案例